They do average 6 more pts a game than we do but its against these guys:
2008 Football Schedule and Results
DATE OPPONENT RESULT/TIME RECORD/TICKETS
August 30 at Michigan W 25-23 1-0 (0-0)
September 6 UNLV W 42-21 2-0 (1-0)
September 13 at Utah State W 58-10 3-0 (1-0)
September 20 at Air Force W 30-23 4-0 (2-0)
September 27 Weber State W 37-21 5-0 (2-0)
October 2 Oregon State W 31-28 6-0 (2-0)
October 11 at Wyoming W 40-7 7-0 (3-0)
October 18 Colorado State W 49-16 8-0 (4-0)
November 1 at New Mexico W 13-10 9-0 (5-0)
November 6 No. 12 TCU W 13-10 10-0 (6-0)
November 15 at San Diego State W 63-14 11-0 (7-0)
November 22 No. 14 Brigham Young W 48-24 12-0 (8-0)
Come on. I will give them credit to a great season but still.
[url]http://sports.espn.go.com/ncf/bowls08/bowls?game=sugar[/URL]